Bedragen x € 1.000 | ||||||||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||
Product | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Totaal saldo baten en lasten | ||||||||||||
Mutaties met de reserves | ||||||||||||
Geraamd resultaat |
Autorisatieoverzicht programmabegroting en meerjarenbegroting
Bedragen x € 1.000 | ||||||||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||
Product | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Totaal saldo baten en lasten | ||||||||||||
Mutaties met de reserves | ||||||||||||
Geraamd resultaat |