A  | AB  | Algemeen Bestuur  | 
|---|---|---|
ACM  | Autoriteit Consument en Markt  | |
ad  | ten bedrage van  | |
ad hoc  | zonder zorgvuldig gepland te zijn  | |
Adm.  | administratie  | |
AHC  | Aandeelhouderscommissie  | |
AK&EV&CI  | (subsidieregeling) Amateurkunst, Evenementen en Culturele Initiatieven  | |
ALV  | Algemene Leden Vergadering  | |
Anno  | in het jaar  | |
ANWB  | Koninklijke Nederlandse Toeristenbond  | |
APV  | Algemene Plaatselijke Verordening  | |
AR  | Algemene Reserve  | |
art(t).  | artikel(en)  | |
ASZ  | Albert Schweitzer ziekenhuis  | |
AVA  | Algemene Vergadering van Aandeelhouders  | |
AWW  | Amstelwijck-West  | |
B  | BBV  | Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten  | 
BC  | Businesscase  | |
BCF  | BTW-compensatiefonds  | |
BD  | Bureau Drechtsteden  | |
BEGIN  | Blue Green Infrastructures through Social Innovation  | |
Bibob  | Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur  | |
BIE  | bouwgronden in exploitatie  | |
BIZ  | Bedrijfsinvesteringszone  | |
BNG  | Bank Nederlandse Gemeenten  | |
Bovf  | Bestuurlijk overleg financiële verhouding  | |
btw  | Belasting Toegevoegde Waarde  | |
BUIG  | Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening gemeenten  | |
BV  | Besloten Vennootschap  | |
BVD  | Beter voor Dordt  | |
BVO  | bruto-vloerenoppervlakte  | |
BZK  | ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  | |
C  | ca.  | circa  | 
C.a.  | cum annexis (wat erbij hoort)  | |
cao  | collectieve arbeidsovereenkomst  | |
CBS  | Centraal Bureau voor de Statistiek  | |
CDA  | Christen-Democratisch Appèl  | |
cf.  | conform  | |
Chw  | Crisis- en herstelwet  | |
CIO  | Chief Information Officer  | |
CLN  | Credit Linked Notes  | |
CO2  | koolstofdioxide  | |
COELO  | Centrum voor Onderzoek v/d Economie v/d Lagere Overheden  | |
COL  | Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A.  | |
COVID-19  | corona virus disease 2019  | |
CPI  | Consumentenprijsindex  | |
c.q.  | casu quo (in welk geval)  | |
CROW  | Kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur  | |
CU  | ChristenUnie  | |
CV  | Commanditaire Vennootschap of centrale verwarming  | |
D  | dB  | decibel  | 
DCRM  | Milieudienst Rijnmond  | |
d.d.  | de dato; daterend van  | |
DG(&)J  | Dienst Gezondheid en Jeugd  | |
DH  | Dordtse Hout  | |
Dhr.  | de heer  | |
DK  | Dordtse Kil (I, II, III en IV)  | |
DLTC  | Dordrechtsche Lawn Tennis Club  | |
DNWG  | Delta Netwerkgroep  | |
DO  | definitief of detaillering ontwerp  | |
DOC  | Drechtsteden Ondernemerscentrum  | |
DPD  | DistriPark Dordrecht  | |
DUO  | Dienst Uitvoering Onderwijs  | |
DVC  | Da Vinci-college  | |
DZHF  | Duurzaamheidsfabriek  | |
E  | ec.  | economisch  | 
ECB  | Europese Centrale Bank  | |
ECD  | Energie Coöperatie Dordrecht  | |
e.d.  | en dergelijke  | |
EGW  | eengezinswoning  | |
EMU  | (Europese) Economische Monetaire Unie  | |
e.o.  | en omgeving  | |
ESF  | Europees Sociaal Fonds  | |
etc.  | et cetera  | |
EU  | Europese Unie  | |
EV  | Externe Veiligheid of Eigen Vermogen of Evenementen  | |
EW  | eindwaarde  | |
excl.  | exclusief  | |
EZH  | Elektriciteitscentrale Zuid-Holland  | |
EZK  | ministerie van Economische Zaken en Klimaat  | |
F  | FC  | Football Club  | 
Fido  | Wet Financiering decentrale overheden  | |
FLITS  | Flexibel Interventie Team in Samenleving  | |
FLO  | Functioneel Leeftijdsontslag  | |
FMI  | functiemengingsindex  | |
FTE  | fulltime equivalent  | |
G  | G40  | netwerk van 40 (middel)grote steden in ons land  | 
GBD  | Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden  | |
GBE  | Gemeentelijk Bezit Evides  | |
gem.  | gemiddelde  | |
GGD  | Gemeentelijke Gezondheidsdienst  | |
GGZ  | geestelijke gezondheidszorg  | |
GRD  | Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden  | |
GR-en  | Gemeenschappelijke Regeling(en)  | |
GREX  | Grondexploitatie  | |
GRP  | Gemeentelijk Rioleringsplan  | |
GR UVA  | Gemeenschappelijk Regeling Afval Verwijdering Utrecht  | |
GW  | Gemeentewet  | |
GWW  | grond-, weg- en waterbouw of gemeentelijke waterbouwkundige werken  | |
GZP  | Gezondheidspark  | |
H  | ha.  | hectare  | 
Halt  | Lik-op-stuk afhandeling van bepaalde soorten criminaliteit door jeugdigen  | |
HBO  | Hoger Beroepsonderwijs  | |
HBR  | Havenbedrijf Rotterdam  | |
HHS  | Haagse Hogeschool  | |
HVC  | Afval- en energienutsbedrijf  | |
HvS&R  | Huis van Stad en Regio  | |
I  | IBD  | Ingenieursbureau Drechtsteden  | 
IC  | intercity  | |
i.c.m.  | in combinatie met  | |
ICT  | Informatie- en communicatietechnologie  | |
IHP  | Integraal Huisvestingsplan  | |
IMBOR  | Informatie model Beheer Openbare Ruimte  | |
imm.  | immaterieel  | |
incl.  | inclusief  | |
invest.  | investeringen  | |
inw.  | inwoners  | |
inz.  | inzake  | |
IPO  | Interprovinciaal Overleg  | |
IPTA  | Integrale Persoonsgerichte Toeleiding Arbeid  | |
ISO  | Internationale Organisatie voor Standaardisatie  | |
ISU  | Internationale Schaatsunie  | |
IT  | informatietechnologie  | |
i.v.m.  | in verband met  | |
I&W  | ministerie van Infrastructuur en Waterstaat  | |
iz  | inzake  | |
J  | jl  | jongstleden  | 
JOR  | Jongeren Op de Rit  | |
jr  | jaar of jaarrekening  | |
K  | KCC  | Klantcontactcentrum  | 
kg  | kilogram  | |
KING  | Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten  | |
Km  | kilometer  | |
KNMI  | Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut  | |
KNRM  | Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij  | |
KPI's  | kritische prestatie-indicatoren  | |
KV  | kilovolt  | |
KZA  | Klant-, Zaak-, Archiefsysteem  | |
L  | LED  | licht-emitterende diode  | 
LHBTI  | lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekse conditie  | |
LIFE Critical  | subsidieprogramma waarbij innovatie projecten worden ondersteund die passen in het Europese natuur-, milieu- en klimaatbeleid  | |
M  | m(²)  | (vierkante) meter  | 
m(³)  | (kubieke) meter  | |
mat.  | materiële  | |
max.  | maximaal  | |
MBO  | Middelbaar Beroepsonderwijs  | |
mbt  | met betrekking tot  | |
MER  | Milieu Effect Rapportage  | |
MIRT  | Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport  | |
MIT  | Multidisciplinair Interventieteam  | |
M(J)OP('s)  | meerjarenonderhoudsplan(nen)  | |
MJP  | meerjarenprogramma  | |
MKB  | Midden- en Kleinbedrijf  | |
mln.  | miljoen  | |
MO  | (sector) Maatschappelijke Ontwikkeling  | |
MOP  | meerjarenonderhoudsplan of - planning  | |
mrd  | miljard  | |
MRDA  | Metropoolregio Rotterdam Den Haag  | |
MVI  | Maatschappelijk Verantwoord Inkopen  | |
MWp  | MegaWatt piekvermogen  | |
N  | Naris  | Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement  | 
n.b.  | niet bekend  | |
NBU  | Nederlandse Bouw Unie  | |
NCNP  | no cure, no pay  | |
NCW  | Netto contante waarde  | |
NDB  | Nieuwe Dordtse Biesbosch  | |
NEN  | Nederlandse Normen  | |
nl of NL  | Nederland  | |
NMC  | Natuur en Milieu Centrum  | |
nnb  | nog niet bekend  | |
Nox  | stikstofoxiden  | |
NP  | Nationaal Park  | |
NRF  | Nationaal Restauratie Fonds  | |
NS  | Nederlandse Spoorwegen  | |
NSV  | Nederlandse Spoorwegen Vastgoed  | |
NV  | Naamloze Vennootschap  | |
n.v.t  | niet van toepassing  | |
NWB  | Nederlandse Waterschapsbank  | |
O  | o.a.  | onder andere  | 
obv  | op basis van  | |
OCD  | Onderzoekscentrum Drechtsteden  | |
OCW  | Ontwikkelcombinatie De Werven BV of ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  | |
OMC  | Dordtse voetbalvereniging  | |
ORT  | onregelmatigheidstoeslag  | |
OV  | openbaar vervoer  | |
OZB  | onroerendezaakbelastingen  | |
OZHZ  | Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid  | |
P  | PAS  | Programma Aanpak Stikstof  | 
PC  | Prins Claus  | |
P&C  | Planning en Control  | |
PERSPCT  | samenwerking van de Sociale Dienst Drechtsteden, Penitentiaire Inrichting (PI) Dordrecht en Drechtwerk  | |
PFAS  | poly- en perfluoralkylstoffen  | |
PFOA  | perfluoroctaanzuur  | |
PIJOFACH  | Personeel, Informatievoorziening, Juridisch, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie en Huisvesting  | |
PJ  | Peta Joules  | |
p.m. of PM  | Pro Memorie (wat je moet onthouden) of particulate matter (fijn stof)  | |
pp.  | parkeerplaatsen  | |
P+R  | Parkeer en Reis  | |
PVV  | Partij voor de Vrijheid  | |
PWV  | particuliere woningverbetering  | |
PZH  | provincie Zuid-Holland  | |
R  | RAV  | Regionale Ambulance Voorziening  | 
RES  | Regionale Energiestrategie  | |
res.  | reserve  | |
RIB  | raadsinformatiebrief  | |
RI&E  | risico-inventarisatie & - evaluatie  | |
RIEC  | Regionale Informatie en Expertise Centra  | |
RIS  | Raadsinformatiesysteem  | |
RIVM  | Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  | |
RMC  | Regionale Meld- en Coördinatiefunctie vroegtijdig schoolverlaten  | |
RO  | Ruimtelijke Ordening  | |
ROC  | Regionaal OpleidingsCentrum  | |
ROK  | Realisatieovereenkomst  | |
ROM-D  | Regionale Ontwikkelings-maatschappij Drechtsteden  | |
RRE  | Regeling Reductie Energieverbruik  | |
RTV  | radio en televisie  | |
RvS  | Raad van State  | |
RWS  | Rijkswaterstaat  | |
S  | SAH  | Subsidie Aardgasvrije Huurwoningen  | 
SCD  | Servicecentrum Drechtsteden  | |
SDD  | Sociale Dienst Drechtsteden  | |
SDE  | Stimulering Duurzame Energieproductie  | |
SGP  | Strategisch Groen Project of Staatkundig Gereformeerde partij  | |
SI  | Strategische Investeringen  | |
SOJ  | Service Organisatie Jeugd  | |
SOK  | Samenwerkingsovereenkomst  | |
S&P  | Standard & Poor's  | |
St.  | Sint of stichting of stuks  | |
STAK  | stichting administratiekantoor  | |
strat.  | strategisch  | |
STRAV  | strategische verwervingen  | |
SVN  | Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeente  | |
SW  | Sociale Werkvoorziening  | |
SWT  | sociaal wijkteam  | |
T  | t.b.v.  | ten bate van of ten behoeve van  | 
t.o.v.  | ten opzichte van  | |
t/m  | tot en met  | |
TU  | Technische Universiteit  | |
U  | U.A.  | Uitgesloten aansprakelijkheid  | 
UWV  | Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen  | |
V  | Vd  | van de  | 
VGZ  | een zorgverzekeraar  | |
VHP  | verenigingshallenplan  | |
vm  | voormalig  | |
VMBO  | voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs  | |
VN  | Verenigde Naties  | |
VNG  | Vereniging van Nederlandse Gemeenten  | |
VO  | Voorlopig Ontwerp  | |
VOB  | Vereniging van Openbare Bibliotheken (thans Bibliotheek AanZet)  | |
VPB  | vennootschapsbelasting  | |
VRC  | Voorbereiding op Rampen en Crisis  | |
VRI's  | verkeersregelinstallaties  | |
VRZHZ  | Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid  | |
vs  | versus  | |
VSV  | Vroegtijdig Schoolverlaten  | |
VV  | Vreemd Vermogen  | |
v.v.  | voetbalvereniging  | |
VVD  | Volkspartij voor Vrijheid en Democratie  | |
VVE  | Voor- en Vroegschoolse Educatie of Vereniging van Eigenaren  | |
VVV  | Vereniging voor Vreemdelingenverkeer  | |
VWS  | ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  | |
W  | Wabo  | Wet algemene bepalingen omgevingsrecht  | 
WDO  | Westelijke Dordtse Oever  | |
WEB  | Wet educatie en beroepsonderwijs  | |
Wgs  | Wet gemeentelijke schuldhulpverlening  | |
WHO  | Wereldgezondheidsorganisatie  | |
WK  | Wereldkampioenschap  | |
Wkb  | Wet kwaliteitsborging voor het bouwen  | |
WKO  | Warmte Koude-opslag  | |
WMO  | Wet Maatschappelijke Ondersteuning  | |
WOZ  | Wet Waardering Onroerende Zaken  | |
WSHD  | Waterschap Hollandse Delta  | |
WSW  | Waarborgfonds Sociale Woningbouw of Wet sociale werkvoorziening  | |
Wvg  | Voorkeursrecht  | |
www  | wereldwijde web  | |
Z  | ZH  | Zuid-Holland  | 
ZHZ  | Zuid-Holland Zuid  | |
zzp  | zelfstandigen zonder personeel  | 

