Bedragen x € 1.000
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
Nr. | Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Geraamd totaal saldo baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat |
Onderverdeling begroting in taakvelden
Bedragen x € 1.000
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
Nr. | Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Geraamd totaal saldo baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat |