Bedragen x € 1 | |||||||
Gemeente | Gem. WOZ-waarde |
| OZB eigenaar | Riool | Afval | Totaal | Rangnr. meerp. huish.² |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D r e c h t s t e d e n | |||||||
Sliedrecht | 216.000 | 0,0879 | 190 | 236 | 246 | 672 | 31 |
Papendrecht | 237.000 | 0,1128 | 268 | 141 | 296 | 705 | 58 |
Dordrecht | 206.000 | 0,1089 | 225 | 194 | 286 | 705 | 59 |
Alblasserdam | 235.000 | 0,1134 | 266 | 159 | 358 | 783 | 169 |
Hendrik-Ido-Ambacht | 278.000 | 0,1108 | 308 | 184 | 335 | 827 | 241 |
Hardinxveld-Giessendam | 255.000 | 0,1199 | 306 | 231 | 292 | 829 | 246 |
Zwijndrecht¹ | 216.000 | 0,1127 | 244 | 302 | 380 | 904 | 323 |
R e f e r e n t i e g e m e e n t e n | |||||||
Alkmaar | 245.000 | 0,0780 | 191 | 145 | 285 | 621 | 14 |
Dordrecht | 206.000 | 0,1089 | 225 | 194 | 286 | 705 | 59 |
Breda | 295.000 | 0,0778 | 230 | 221 | 313 | 764 | 132 |
Haarlem | 358.000 | 0,0848 | 304 | 149 | 392 | 845 | 266 |
Delft | 241.000 | 0,1191 | 287 | 220 | 354 | 861 | 287 |
Leiden | 289.000 | 0,1282 | 371 | 155 | 351 | 877 | 302 |
Landelijk gemiddelde | 286.000 | 0,1102 | 294 | 199 | 283 | 776 |
¹ Het totaalbedrag van Zwijndrecht is verlaagd met € 22 wegens een tegemoetkoming in de woonlasten.
² Voor de indicatie in de laatste kolom geldt: hoe lager het nummer, hoe lager de woonlasten.