In 2021 is 16% van alle begrote inkomsten afkomstig uit lokale heffingen. Hiervan is 41% ongebonden inkomsten, hieraan is geen specifiek bestedingsdoel gekoppeld. Lokale heffingen vormen hiermee een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente. De verschillen tussen 2021 en 2020 in de tabel geven geen indicatie van de stijging of daling van de tarieven, maar van de totale opbrengst. Hierbij spelen factoren zoals ontwikkelingen in de WOZ-waarde en areaaluitbreiding een rol.
Bedragen x € 1.000 | |||||
Heffingsoort | Rekening 2019 | Begroting na wijziging 2020¹ | Begroting 2021² | Mutatie 2021 | |
Algemene dekkingsmiddelen (ongebonden heffingen) | |||||
OZB eigenaren niet-woningen | 7.217 | 7.178 | 7.314 | 136 | |
OZB gebruikers niet woningen | 5.183 | 4.992 | 5.087 | 95 | |
OZB eigenaren woningen | 12.210 | 12.258 | 12.663 | 405 | |
Subtotaal OZB | 24.610 | 24.428 | 25.064 | 636 | |
Hondenbelasting | 588 | 442 | 392 | -50 | |
Precariobelasting | 6.295 | 6.273 | 6.273 | 0 | |
Reclamebelasting | 150 | 115 | 115 | 0 | |
Logiesbelasting | nvt | 300 | 300 | 0 | |
Subtotaal ongebonden heffingen | 31.643 | 31.558 | 32.144 | 586 | |
Gebonden heffingen | |||||
Afvalstoffenheffing | 14.907 | 15.183 | 15.650 | 467 | |
Rioolheffing/-recht | 12.230 | 12.361 | 12.855 | 494 | |
Lijkbezorgingsrechten | 2.573 | 2.304 | 2.674 | 370 | |
Leges omgevingsvergunning | 4.003 | 3.429 | 3.054 | -375 | |
Leges KCC | 1.820 | 1.673 | 1.700 | 27 | |
Leges APV en overige leges | 82 | 171 | 171 | 0 | |
Parkeerbelastingen³ | 10.935 | 10.447 | 10.427 | -20 | |
Marktgelden | 313 | 268 | 273 | 5 | |
Bedrijveninvesteringszones | 397 | 377 | 377 | 0 | |
Subtotaal gebonden heffingen | 47.260 | 46.213 | 47.181 | 968 | |
TOTAAL | 78.903 | 77.771 | 79.325 | 1.554 |
¹ Inclusief bijstelling Bestuursrapportage 2020 .
² Inclusief bijstellingen Bestuursrapportage 2020 en Kadernota 2021 .
³ Deze categorie bestaat uit de publiekrechtelijke parkeerbelasting als de privaatrechtelijke parkeergelden.